Beskrivning
APC by Schneider Electric SMT1000RMI2UC APC Smart-UPS SMT är designad för IT-proffs eller nätverksadministratörer för att upprätthålla drifttid och kontinuitet. Denna 1kVA linjeinteraktiva UPS ger en ren sinusvågskraft för att strömförsörja kritisk elektronik vid strömbortfall. Ger överspänningsskydd mot blixtnedslag, strömavbrott, övertoner, transienter och överspänningar.
Levereras med (1) C14-intag och (4) C13-uttag. Erbjuder molnbaserad övervakning och diagnostik på distans, UPS-firmwareuppgraderingar och proaktiva e-postmeddelanden med rekommenderade åtgärder. Den har en SmartSlot för valfritt nätverkshanteringskort som möjliggör säker nedstängning av fysiska servrar, virtuella maskiner och HCI-mjukvara via PowerChute Network Shutdown. UPS:en kan ansluta till EcoStruxure IT eller centraliserade hanteringsplattformar från tredje part. SMT UPS har 3 års garanti och inbyggda blybatteriet har 2 års garanti. Den är kompatibel med ett dedikerat batteri som användaren kan byta ut, och APC-ersättningsbatterier hjälper till att återställa UPS-prestandan till de ursprungliga specifikationerna.
- Line-interaktiv UPS med ren sinusvåg
- Kapacitet 1000 VA och 700 W
- Rackmontering i 2U för 19-tumsrack
- C14-ingång och 4 C13-uttag
- USB-port och SmartSlot för utbyggnad
- Överspänningsskydd vid avbrott och transienter
| Tekniska data | |
| REACH – Innehåller kandidatämnen | Bly |
|---|---|
| Typ | SMT1000RMI2UC |
| Anslutningsingång | C14 |
| Antal primärfaser | 1 |
| Antal sekundärfaser | 1 |
| Antal utgångar C13 | 4 |
| Antal utgångar C19 | 0 |
| Antal utgångar fast anslutning | 0 |
| Antal utgångar Fransk standard (Typ E, CEE 7/5) | 0 |
| Antal uttag med skyddskontakt (jordad) CEE 7/3 (typ F) | 0 |
| Autoavstängning | Nej |
| Bredd | 432 mm |
| Djup | 477 mm |
| Effektivitet i eko-läge | 96 % |
| Höjd | 86 mm |
| Inspänning | 230-230 V |
| Konstruktionstyp | 482,6 mm (19") enhet |
| Max. spänningsdistorsion (linjär belastning) | 0.05 % |
| Med kommunikationsgränssnitt RS 232 | Nej |
| Modular | Nej |
| Nätverkshantering | Nej |
| Potentialfri omkopplingskontakt | Nej |
| Primärfrekvens | 50-60 Hz |
| Reaktiv uteffekt | 1000 VA |
| Sammanlagd effektivitet | 92 % |
| Sekundärfrekvens | 50-60 Hz |
| SNMP | Nej |
| Spänningstyp | AC |
| USB-gränssnitt | Ja |
| USV- teknik | Line-interaktiv |
| Utspänning | 230-230 V |
| Utströmsfaktor | 0.7 |
| Verklig uteffekt | 700 W |
| Vikt | 22.5 kg |
| Övergångstid för full belastning | 8.42 min |





