Beskrivning
Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Sitter även en separat nödljusmodul med automatiskt självtest samt statusindikation via grön/röd diod.
Vid spänningsbortfall lyser armaturen i 3h via batteri. Batteriet kan enkelt bytas via snabbkontakt vid underhåll och finns som reservdel. Vid nätspänning styrs armaturen med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling för smidigt montage.
| Tekniska data | |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) | 100 % |
|---|---|
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färg på ljus justerbar | Lägen |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000-4000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Höjd/Djup | 50 mm |
| Justering ljusflöde | Lägen |
| Kapslingsklass (IP) baksida | IP54 |
| Kapslingsklass (IP) framsida | IP54 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljusutbyte | 140 lm/W |
| Ljusuttag | Direkt |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
| Max. systemeffekt | 20 W |
| Med ljuskälla | Ja |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 100000 h |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 2800 lm |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Spänningstyp | AC |
| Strömförbrukning vid nöddrift | 3 W |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Ytterdiamater | 300 mm |
| REACH Datum | 2026-03-30 |
| REACH Informationsplikt | Nej |




