Beskrivning
2 kanaler
Schneider Electric CCT15553 Acti9 IHP+ programmeras med tryckknappar och display, minneskort, PC eller smartphone ihop med dongel för blåtand. 2.5 moduler bred. Med 84 minnesplatser.
| Tekniska data | |
| REACH – Innehåller kandidatämnen | Bly |
|---|---|
| Serie | Acti 9 |
| Typ | CCT15553 |
| 24 h program | Ja |
| 60 min. program | Ja |
| Antal kanaler | 2 |
| Antal minnesställen | 84 |
| Astro-program | Nej |
| Automatisk omkoppling sommar-/vintertid | Ja |
| Bredd | 45 mm |
| Bredd i antal modulmellanrum | 2.5 |
| Cykelprogram | Ja |
| Djup | 67 mm |
| Drifttidmätare | Ja |
| Extern programmering | Ja |
| Extern tryckknappsingång | Ja |
| Frekvens matningsspänning | 50-60 Hz |
| GPS (global positioning system) | Nej |
| Gångnoggrannhet per dag | 0.25 s |
| Gångreserv i timmar | 87600 |
| Gångreserv i år | 10 |
| Höjd | 92.6 mm |
| Impulsprogram | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Kortaste omkopplingstid kanal 1 | 0.017 min |
| Kortaste omkopplingstid kanal 2 | 0.017 min |
| Kvartsstyrd | Ja |
| Lämplig för manuell drift | Ja |
| Matningsspänning | 230-230 V |
| Minneskort medföljer | Nej |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Nominell omkopplingsström vid 250 V AC | 16 A |
| Nätsynkronisering | Ja |
| Omkoppling förval | Ja |
| Potentialfri omkopplingskontakt | Ja |
| Radiostyrd | Nej |
| Radiostyrd (DCF77) | Nej |
| Semesterprogram | Ja |
| Slumpprogram | Ja |
| Texthjälp i displayen | Ja |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Veckoprogram | Ja |
| Årsprogram | Nej |





