Beskrivning
Vit
Vit spisfläkt från Franke för montering på väggskåps undersida. Fläktens bredd är 598 mm för att passa skåp med 60 cm bredd. Fläkten är utrustad med LED-belysning, aluminiumfilter och styrs med hjälp av vred.
För kolfilter kompletteras med tvättbart kolfilter eller kolfiltersats.
| Tekniska data | |
| Konstruktion | Undermonterad modell |
|---|---|
| Grundfärg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Fläktplacering | Motor i hus |
| Typ av luftledning | Luftutsug |
| Kantsug | False |
| MIN Spänningsområde (V) | 220 |
| MAX Spänningsområde (V) | 240 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Märkström (A) | 0,33 |
| Anslutningseffekt (W) | 75 |
| Höjd kåpa (mm) | 60 |
| Bredd (mm) | 598 |
| Djup (mm) | 490 |
| Effektstyrning | Steglöst reglerbar |
| Med intensivt kraftsteg | False |
| Typ av omkopplare | Vred |
| Max. luftvolym luftutsug (EN 61591) (m³/h) | 315 |
| Bulleremission (dB(A) re 1 pW) | 28 |
| Ljuddämpning | False |
| Typ av belysning | LED |
| MIN Diameter utblåsningsöppning (mm) | 125 |
| MAX Diameter utblåsningsöppning (mm) | 125 |
| Material fettfilter | Aluminium |
| Energieffektivitetsklass | A+ |
| Genomsnittlig årlig energianvändning (kWh) | 17,5 |
| Energiförbrukning i "Standby"-läge (W) | 0,47 |
| Energiförbrukning i "Off"-läge (W) | 0,47 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Effektivitetsklass belysning | A |
| Effektivitetsklass fettfiltrering | A |
| Lämplig för nätverk | False |
