Beskrivning
22 kW
GARO publik laddstation för markmontage är avsedd för publika miljöer och möjliggör laddning av elfordon via uttag i fronten. En ljuslist högst upp på stationen visar laddningsstatus och kan avläsas på avstånd. Uppkoppling till stationen kan ske antingen via mobil kommunikation eller via en fast internetanslutning. Enligt den internationella standarden IEC 60364-7-722 finns krav vid laddning av elbilar på antingen en jordfelsbrytare av typ B eller en jordfelsbrytare av typ A i kombination med DC-övervakning som bryter vid 6 mA.
- Två laddningspunkter med två typ 2 uttag
- 22 kW per laddpunkt 44 kW totalt
- 3-fas anslutning för hög laddeffekt
- Kapsling i aluminium med IP44 och IK10
- Inbyggd energimätare och kommunikationsgränssnitt
- Tillgångskontroll och integrerad lasthantering
| Tekniska data | |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
|---|---|
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 2 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 2 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 2 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Bredd | 377 mm |
| Djup | 213 mm |
| Funktion tillgångskontroll | Ja |
| Höjd | 1400 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Längd laddkabel | 0 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Max. effekt per laddningspunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med kommunikationsgränssnitt | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med lasthantering | Ja |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Monteringsmetod | Golvfastsättning |
| Nominell anslutningseffekt | 44 kW |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 2 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 2 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 2 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |





