Beskrivning
Spisfläkten AQ Sense från Franke är en teknikfylld fläkt som har en 21.5-tums pekskärm där du enkelt kan surfa på internet, titta på videor och lyssna på musik genom högtalarna. Du kan styra fläkten på tre sätt, röstaktivering, App-styrning eller genom touchkontroll. Fläkten är dessutom utrustad med en Sensor som känner av luftkvaliteten i köket. AQ Sense övervakar även lufttemperatur och luftfuktighet för att säkerställa en fräsch och trevlig miljö.
Franke AQ-Sense är kompatibla med Amazon Alexa, Google Home Assistant och Apple Siri för att kunna använda röstkommandon för att slå på och av fläkten, ställa in ventilationshastigheten, aktivera lamporna och kontrollera luftkvaliteten.
- 21,5 tums pekskärm med inbyggda högtalare
- Styrs via röst app eller touch
- Sensor för luftkvalitet temperatur och fuktighet
- Fyra hastigheter och intensivläge
- Luftflöde upp till 580 m³/h
- LED-belysning och energieffektivitetsklass A
| Tekniska data | |
| Konstruktion | Väggutblås |
|---|---|
| Grundfärg hus/kapsling/stomme | Svart |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Fläktplacering | Motor i hus |
| Typ av luftledning | Luftutsug |
| Kantsug | False |
| MIN Spänningsområde (V) | 220 |
| MAX Spänningsområde (V) | 240 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Märkström (A) | 1,08695652173913 |
| Anslutningseffekt (W) | 250 |
| MIN Höjd skorsten (mm) | 455 |
| MAX Höjd skorsten (mm) | 650 |
| Höjd kåpa (mm) | 435 |
| MIN Total höjd från/till (mm) | 890 |
| MAX Total höjd från/till (mm) | 1285 |
| Bredd (mm) | 798 |
| Djup (mm) | 335 |
| Effektstyrning | 4-steg |
| Med intensivt kraftsteg | True |
| Typ av omkopplare | Touch control |
| Max. luftvolym luftutsug (EN 61591) (m³/h) | 580 |
| Bulleremission (dB(A) re 1 pW) | 62 |
| Ljuddämpning | False |
| Typ av belysning | LED |
| MIN Diameter utblåsningsöppning (mm) | 125 |
| MAX Diameter utblåsningsöppning (mm) | 150 |
| Material fettfilter | Rostfritt stål |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Genomsnittlig årlig energianvändning (kWh) | 57,8 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Effektivitetsklass belysning | B |
| Effektivitetsklass fettfiltrering | C |
| Lämplig för nätverk | False |
