Beskrivning
GARO laddbox levereras som en komplett enhet med installationskonsol, laddenhet och front och kan beställas som enkel utförande. Enheten erbjuds med fast kabel i olika längder eller som utförande med uttag, och kabeln kan låsas vid laddningsenheten. En elektronisk mätare är integrerad i enheten och den har en inbyggd funktion för jordfelsbrytning med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC som uppfyller gällande krav.
GARO laddbox finns även som dubbelutförande och flera enheter kan kommunicera med varandra via Ethernet eller WiFi-Mesh samt anslutas till internet via LTE, Ethernet eller WiFi. Systemet stödjer lastbalansering i kombination med Entity Balance, som säljs separat.
- 3-fas laddbox med 14 kW laddeffekt
- Fast 5 m laddkabel med typ 2-kontakt
- Inbyggd MID energimätare och RFID-läsare
- DC-felströmsdetektering och jordfelsbrytare typ A
- Appstyrning samt loggexport via uppkopplad enhet
- WiFi LAN och LTE för uppkopplad drift
| Tekniska data | |
| Serie | Entity |
|---|---|
| Typ | EPCSH50320SVGI |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Anslutningsbar ledararea | 2.5-16 mm² |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Backend inkluderad | Ja |
| Bredd | 240 mm |
| DC-felströmsdetektering | Ja |
| Djup | 150 mm |
| Drift och konfiguration via app | Ja |
| Export av laddningsloggar | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Höjd | 340 mm |
| Inspänning | 207-253 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kontaktorsvetsdetektering | Ja |
| Laddkabel låsbar vid laddningsenhet | Ja |
| LTE | Ja |
| Lämplig för dynamisk lasthantering | Ja |
| Längd laddkabel | 5 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 14 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med inbyggd RFID-kortläsare | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med MID-kompatibel energimätare | Ja |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Med nyckelbrytare | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G | Nej |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Nominell anslutningseffekt | 14 kW |
| Nära fältkommunikation (NFC) | Nej |
| Nätverksaktiverad som extender | Ja |
| Nätverksaktiverad som master | Ja |
| Nätverksanslutning via LAN | Ja |
| Nätverksanslutning via WiFi | Ja |
| OpenChargePointProtocoll (OCPP) version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nej |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Statisk lasthantering integrerad | Ja |
| Överensstämmer med kalibreringslagen | Nej |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Anslutningsbar ledararea | 2.5-16 mm² |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |





