Beskrivning
Takarmatur Linear-1200 Pendel smartSENSOR Tuneable 3000-6000K upp/ner-ljus Humen Centric Lighting möjligt vit. Passar till exempelvis kontor.
| Tekniska data | |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Ja |
|---|---|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 95 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 90 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) | 70 % |
| Bluetoothstyrd | Ja |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 5 % |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 10 % |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning) | 20 % |
| Bredd | 72 mm |
| Dimning 0-10 V | Ja |
| Dimning 1-10 V | Ja |
| Dimning programmerbar | Ja |
| Dimning tillverkarspecifik | Ja |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantspänning) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | A |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färg på ljus justerbar | Steglöst reglerbar |
| Färgtemperatur | 3000-6000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 850 °C – 30 s |
| Höjd/Djup | 90 mm |

