Beskrivning
Likströmsmanövreradekontaktor med 1sl+1br hjälpkontakt standard. Okapslade. 3-Poliga.
Variant A med Everlink kraftanslutning.
| Tekniska data | |
| REACH – Innehåller kandidatämnen | Bly |
|---|---|
| REACH Datum | 2022-07-20 |
| REACH Informationsplikt | Yes |
| Typ | LC1D09MD |
| Antal hjälpkontakter normalt stängda (NC) | 1 |
| Antal hjälpkontakter normalt öppna (NO) | 1 |
| Antal slutande huvudkontakter | 3 |
| Antal öppnande huvudkontakter | 0 |
| Huvudströmkretsens anslutningssätt | Skruvanslutning |
| Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V | 4 kW |
| Märkdriftström på AC-4, 400 V | 4 kW |
| Märkspänning matning vid DC | 220-220 V |
| Märkström Ie på AC-4, 400 V | 9 A |
| Märkuteffekt NEMA | 3.73 kW |
| Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V | 9 A |
| Nominell ström le vid AC-1, 400 V | 25 A |
| Normutförande | Ja |
| Spänningstyp för manöver | DC |



