Beskrivning
Vit
Junistar Tube Round är en infälld downlight med maximal flexibilitet. Tiltfunktionen gör att ljuset kan riktas exakt dit det behövs, oavsett om det används indirekt för allmänbelysning eller direkt för att belysa specifika områden. Passar även för användning i sluttande tak. Levereras med en svart baffel. Hålmått 2xØ83mm.
| Tekniska data | |
| Antal poler | 2 |
|---|---|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 90 % |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 10 % |
| Bredd | 94 mm |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
| Dimningsbar | Ja |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | D |
| Flimmervärde Pst LM | 0.07 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM2 |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Höjd/Djup | 56 mm |
| Justerbarhet | Svängbar |
| Kapslingsklass (IP) baksida | IP20 |
| Kapslingsklass (IP) framsida | IP20 |
| Lamphållare/sockel | Ingen |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (ej utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | 20-40° (mediumstrålande) |
| Ljusutbyte | 69 lm/W |
| Ljusuttag | Direkt |
| Lämplig för inbyggt/infällt montage | Ja |
| Lämplig för lampeffekt | 15 W |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämpligt antal ljuskällor | 3 |
| Längd | 184 mm |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 30 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 51 |
| Max. systemeffekt | 15 W |
| Med ljuskälla | Ja |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 200-400 mA |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 1040 lm |
| Reflektor | Högblank |
| Reflektorfärg | Silver |
| Spänningstyp | AC |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.03 |
| Typ av anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 19 |
| Ytskydd | Pulverlackerad |
| REACH Datum | 2026-03-12 |
| REACH Informationsplikt | Nej |





